VLF Sinus34电缆介损老化设备评价测试系统适合额定电压3kV-20kV电缆绝缘层老化状态的科学评价,及时从电缆设备数据库里发现并鉴定出待大修更换的彻底老化电缆,避免因老化造成的电缆系统突发性停电。VLF Sinus34系统**满足中国国家电网Q168-2008《输变电设备状态检修试验规程》、及IEEE400-2001国际规程。
	
 
功能特点:
- 
	1. 提前:抢在突发性停电之前,提前发现彻底老化、水树枝接近转化为电树枝的临界状态电缆设备。
2. 状态评价:通过测量真实的泄漏电流及其容性分量、阻性分量,对电缆内水树枝主导的设备老化状态进行客观、真实、定量的评价
3. 科学决策:为电力电缆运行单位生技部、发展策划部确定今后电缆设备大修更换名单确定科学的优先顺序。
4. 高压侧:介损34采用**的高压侧采样**技术,彻底解决外护套破损、中间接头屏蔽层接地等造成的误差
5. 高精度:高压侧十万分之一(0.001%)测量分辨率
	
- 
	6. 直观:直接在笔记本电脑上展示介损曲线
	
	
	
技术参数:
	
4.1 VLF Sinus34介损主机
		输出电压
		超低频交流电压0 – 30kV
		直流电压± 0 - 30 kV
		方波电压0 - 30 kV
		精度± 1%
		分辨率 0.1 kV
		输出电流
		测量范围0 - 14 mA
		精度± 1%
		分辨率 1 µA
		频率范围 0.01 Hz ... 0.1 Hz,自动频率匹配
		测试容量 0.6 µF @ 0.1 Hz (34 kVpeak ),3.5 µF @ 0.01 Hz (34 kVpeak)
		输入电压 100V … 260 V, 50 Hz, 400 VA
		电缆外护套试验 0 - 5 kV, 0 - 10 kV DC
		电缆外护套故障 0 - 5 kV, 0 - 10 kV DC, 周期 1:3 或 1:4
		**自动监测:F-Ω 接地电阻自动监测,全自动放电
		尺寸 (长x宽x高) 500 x 485 x 305 mm
		重量 26 kg
		保护等级 IP 67(上盖合入)
		工作温度 -25 °C … + 55 °C
		存储温度 -25 °C … + 70 °C
		4.2 MDU高压测量单元
		Tan Delta 介损测量范围:   1·10-6 .. 1
		*介损采样位置:高压侧采样
		*测量精度:  1·10-6 (高压侧采样)
		分辨率: 1·10-6 (高压侧采样)
		工作频率:   0.01Hz .. 1Hz
		泄漏电流范围: 1μA .. 25mA
		*测试容量范围: 2nF .. 3μF  (*短10m .. *长20 km)
		绝缘电阻范围: 1MΩ .. 10TΩ
		*电源:  内置充电电池,现场连续工作32小时
		4.3 TCU终端泄漏纠正单元
		*泄漏电流范围:1μA .. 1mA(高压侧采样)
		与MDU通信方式:光纤通信
		降低误差措施:屏蔽环技术
		安装位置:近端和远端电缆终端
		*电源:  充电电池,现场连续工作24小时
		4.4 专用运输箱,含内置充电器
		*双电源: (1)宽电压90V-240V 50Hz 交流;(2)12V 汽车充电器 
		功耗:  50W
		充电时间:  3小时
		4.5 三角架
		*三角架等级:无局放支撑三角架
		配合装置:MDU高压测量单元
		绝缘材料:环氧树脂
		接地装置:预留保护接地端子
		4.6 中文评价软件
		功能:对配电电缆老化程度进行自动评价分析
		*版本:  Tan Delta 5.0电缆老化状态评价分析软件
		引用标准:国家电网Q/GDW168-2008,IEEE400-2001,IEEE400/D12-2012等
		语言:中文
		操作系统:Linux中文系统、SebaKMT  TanDelta中文测试软件
		4.7 E-Box无线通信盒
		功能:用于给笔记本电脑和MDU测量单元之间建立通信,传递控制指令和测量结果无线通信
		频率:868MHz
数据接口:USB 2.0
	
	
	
	
	
 
     
     
    